你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱.干燥箱 > 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 >恒溫恒濕培養(yǎng)柜 植物栽培的專用設備
產(chǎn)品詳細頁恒溫恒濕培養(yǎng)柜 植物栽培的專用設備
- 產(chǎn)品型號:HWS -250
- 更新時間:2024-03-26
- 產(chǎn)品介紹:恒溫恒濕培養(yǎng)箱具有精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術測試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水質(zhì)分析與BOD測試、育種試驗、植物栽培的專用恒溫恒濕設備。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言 86-021-34208150
產(chǎn)品介紹
商品名稱: 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
商品報價:11600
商品型號:HWS -250
商品簡述:80~2000L
商品品牌:豫明品牌
產(chǎn)品說明:
恒溫恒濕培養(yǎng)箱具有精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術測試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水質(zhì)分析與BOD測試、育種試驗、植物栽培的專用恒溫恒濕設備。
主要特征:
●采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
●采用雙重門結構,隔熱性能好。
●高精度、大容量濕度發(fā)生器。確保濕度控制發(fā)生快、精度高、波動小。
●原裝法國“泰康"全封閉壓縮機,配置延時啟動。高、低壓力多重保護。
●不銹鋼循環(huán)風道,強迫空氣循環(huán),溫度均勻。
●具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安。
濕培養(yǎng)箱培養(yǎng)箱參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 | 控溫范圍 | 控濕范圍 | 備注 | 市場報價 |
(寬*深*高)mm | |||||||
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-100 | 100L | 內(nèi)徑500*500*400 外徑600*670*1000 | 0-60℃ | 30%~95%RH ±2%RH 10℃以下 不控濕 | 單門 | 9500元 |
HWS-150 | 150L | 內(nèi)徑500*500*610 外徑600*670*1200 | 10800元 | ||||
HWS-250 | 250L | 內(nèi)徑500*500*1040 外徑600*670*1650 | 11600元 | ||||
HWS-350 | 350L | 內(nèi)徑500*520*1280 外徑600*670*1920 | 14000元 | ||||
HWS-450 | 450L | 內(nèi)徑620*560*1280 外徑720*670*1920 | 18000元 | ||||
HWS-600 | 600L | 內(nèi)徑620*670*1280 外徑720*790*1920 | 21500元 | ||||
HWS-800 | 800L | 內(nèi)徑1250*500*1280 外徑1350*670*1920 | 雙門 | 23500元 | |||
HWS-1000 | 1000L | 內(nèi)徑1250*670*1280 外徑1350*790*1920 | 26000元 | ||||
HWS-1500 | 1500L | 內(nèi)徑1700*670*1280 外徑1800*790*1920 | 三門 | 38000元 | |||
HWS-2000 | 2000L | 內(nèi)徑1700*670*1700 外徑1800*790*2230 | 63000元 | ||||
低溫恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-100D | 100L | 內(nèi)徑500*500*400 外徑600*670*1000 | -15~60℃ 或者 -25~60℃ 波動±1℃ | 單門 | 14500元 | |
HWS-150D | 150L | 內(nèi)徑500*500*610 外徑600*670*1200 | 16800元 | ||||
HWS-250D | 250L | 內(nèi)徑500*500*1040 外徑600*670*1650 | 19800元 | ||||
HWS-350D | 350L | 內(nèi)徑500*520*1280 外徑600*670*1920 | 23800元 | ||||
HWS-450D | 450L | 內(nèi)徑620*560*1280 外徑720*670*1920 | 29500元 | ||||
HWS-600D | 600L | 內(nèi)徑620*670*1280 外徑720*790*1920 | 38500元 | ||||
HWS-800D | 800L | 內(nèi)徑1250*500*1280 外徑1350*670*1920 | 雙門 | 45800元 | |||
HWS-1000D | 1000L | 內(nèi)徑1250*670*1280 外徑1350*790*1920 | 58800元 | ||||
HWS-1500D | 1500L | 內(nèi)徑1700*670*1280 外徑1800*790*1920 | 三門 | 81800元 | |||
HWS-2000D | 2000L | 內(nèi)徑1700*670*1700 外徑1800*790*2230 | 118000元 | ||||
注:以上型號均為標準尺寸,可根據(jù)要求定制 |
- 下一篇:BSPE-12固相萃取裝置