各有關(guān)國家工程技術(shù)研究中心及主管部門:
按照國家工程技術(shù)研究中心(以下簡稱工程中心)有關(guān)管理辦法要求,科技部經(jīng)組織現(xiàn)場驗(yàn)收評估和驗(yàn)收委員會綜合評議,目前已完成2013年度38個國家工程中心的驗(yàn)收工作。國家農(nóng)業(yè)智能裝備工程技術(shù)研究中心等36個工程中心已完成了可行性論證報(bào)告和計(jì)劃任務(wù)書要求的各項(xiàng)組建任務(wù),基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期組建目標(biāo),具備了較強(qiáng)的科技成果產(chǎn)業(yè)化能力及輻射擴(kuò)散能力,達(dá)到了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)研究,同意國家農(nóng)業(yè)智能裝備工程技術(shù)研究中心等36個工程中心通過驗(yàn)收,并予以正式命名(見附件)。
請通過驗(yàn)收的國家工程中心進(jìn)一步完善保障條件,做好工程中心的建設(shè)運(yùn)行工作;請各有關(guān)主管部門做好組織實(shí)施工作并加強(qiáng)對工程中心運(yùn)行管理的監(jiān)督和檢查,使國家工程中心發(fā)揮應(yīng)有的作用。
附件:2013年度通過驗(yàn)收的國家工程技術(shù)研究中心名單
序號 | 工程中心名稱 | 依托單位 |
1 | 國家農(nóng)業(yè)智能裝備工程技術(shù)研究中心 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 |
2 | 國家火力發(fā)電工程技術(shù)研究中心 | 華北電力大學(xué) |
3 | 國家數(shù)字化學(xué)習(xí)工程技術(shù)研究中心 | 華中師范大學(xué) |
4 | 國家有機(jī)毒物污染控制與資源化工程技術(shù)研究中心 | 南京大學(xué) |
5 | 國家大壩安全工程技術(shù)研究中心 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、長江水利委員會長江科學(xué)院 |
6 | 國家食用菌工程技術(shù)研究中心 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
7 | 國家救災(zāi)應(yīng)急裝備工程技術(shù)研究中心 | *后勤工程學(xué)院 |
8 | 國家中小型電機(jī)及系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 上海電器科學(xué)研究院 |
9 | 國家人體組織功能重建工程技術(shù)研究中心 | 華南理工大學(xué) |
10 | 國家枸杞工程技術(shù)研究中心 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院 |
11 | 國家植物功能成分利用工程技術(shù)研究中心 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
12 | 國家地球物理探測儀器工程技術(shù)研究中心 | 吉林大學(xué) |
13 | 國家測繪工程技術(shù)研究中心 | 中國測繪科學(xué)研究院 |
14 | 國家皮革及制品工程技術(shù)研究中心 | 中國皮革和制鞋工業(yè)研究院 |
15 | 國家海洋監(jiān)測設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所 |
16 | 國家炭黑材料工程技術(shù)研究中心 | 中橡集團(tuán)炭黑工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 |
17 | 國家造紙化學(xué)品工程技術(shù)研究中心 | 杭州市化工研究院有限公司 |
18 | 國家廣播電視網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | 廣播科學(xué)研究院 |
19 | 國家傳感網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | 中科院無錫高新微納傳感網(wǎng)工程技術(shù)研發(fā)中心 |
20 | 國家植物航天育種工程技術(shù)研究中心 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
21 | 國家海水利用工程技術(shù)研究中心 | 國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所 |
22 | 國家緩控釋肥工程技術(shù)研究中心 | 山東金正大生態(tài)工程股份有限公司 |
23 | 國家商用汽車動力系統(tǒng)總成工程技術(shù)研究中心 | 濰柴動力股份有限公司 |
24 | 國家桑蠶繭絲產(chǎn)業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 |
25 | 國家金屬線材制品工程技術(shù)研究中心 | 江蘇法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 |
26 | 國家固態(tài)釀造工程技術(shù)研究中心 | 瀘州老窖股份有限公司 |
27 | 國家大容量注射制劑工程技術(shù)研究中心 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
28 | 國家獸用藥品工程技術(shù)研究中心 | 洛陽惠中獸藥有限公司 |
29 | 國家混凝土機(jī)械工程技術(shù)研究中心 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
30 | 國家商用飛機(jī)制造工程技術(shù)研究中心 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
31 | 國家大型軸承工程技術(shù)研究中心 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
32 | 國家空港地面設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 |
33 | 國家海上起重鋪管核心裝備工程技術(shù)研究中心 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 |
34 | 國家光伏工程技術(shù)研究中心 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 |
35 | 國家精密微特電機(jī)工程技術(shù)研究中心 | 貴州航天林泉電機(jī)有限公司 |
36 | 國家蛋品工程技術(shù)研究中心 | 北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
版權(quán)所有 © 2024 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap